Découvrez cette opportunité unique d'investissement, située dans un secteur paisible et recherché. Ce 5-plex bénéficie d'un emplacement de choix directement en face d'un superbe parc, parfait pour les familles, les sportifs ou tout simplement pour profiter d'une qualité de vie exceptionnelle au quotidien. À distance de marche de tous les services : écoles, épiceries, transports en commun, centres commerciaux, garderies et cliniques Immeuble bien entretenu offrant un excellent potentiel locatif Que vous soyez investisseur ou propriétaire occupant, vous serez charmé Ne manquez pas cette rare opportunité!
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Quintuplex |
Style | Jumelé |
Dimensions | 42x53 P |
La Taille Du Lot | 5475 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 7934 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 954 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.2 x 14.6 P | Sous-sol | Tuiles |
Salon | 20 x 10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 9.8 x 9.8 P | 2ième étage | Céramique |
Hall d'entrée | 6.3 x 14.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 17.4 x 6.2 P | 2ième étage | Céramique |
Salon | 11.9 x 17.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 9.8 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 9.8 x 10.3 P | 2ième étage | Céramique |
Cuisine | 9.7 x 8.4 P | Sous-sol | Tuiles |
Cuisine | 8.9 x 10.2 P | 2ième étage | Céramique |
Autre | 9.7 x 9.8 P | Sous-sol | Tuiles |
Autre | 10.3 x 9.7 P | 2ième étage | Céramique |
Autre | 9.8 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 10.1 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 20 x 9.9 P | 2ième étage | Bois |
Salon | 12.1 x 16.2 P | Sous-sol | Bois |
Chambre à coucher | 8 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 12 x 17 P | 2ième étage | Bois |
Autre | 10.1 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 12.1 x 11.5 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.5 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 14 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 14.3 x 11.5 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.5 x 10.3 P | Sous-sol | Bois |
Chambre à coucher principale | 10.9 x 14.5 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.7 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 8.1 x 7 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 11.8 x 12.2 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 17.6 x 10.9 P | Sous-sol | Bois |
Salle de bains | 7.7 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 10.5 x 15.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 12.1 x 10.6 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 7.7 x 4.9 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 7.7 x 4.9 P | Sous-sol | Béton |
Salle de bains | 10.9 x 7.1 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 10.8 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 21.6 x 19.6 P | Sous-sol | Tuiles |
Salle de bains | 7.5 x 4.2 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 10.8 x 8.7 P | Sous-sol | Marbre |
Cave/ chambre froide | 7.4 x 14.7 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 7.3 x 9.5 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Fenêtres | Aluminium |
Allée | Asphalte |
Garage | Attaché |
Stationnement | Au garage |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Type de fenêtre | Coulissante |
Mode de chauffage | Eau chaude |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Toiture | Membrane élastomère |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |